70KW沃爾沃發(fā)電機(jī)組
以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展,以服務(wù)贏市場(chǎng)70KW
沃爾沃
可選開架型/靜音型/拖車型/集裝箱型
咨詢熱線:13901433196
返回列表
產(chǎn)品詳情
國(guó)二系列:
柴油發(fā)電機(jī)組參數(shù): | |||
型號(hào) | FFDL-V70GF | 機(jī)組功率(KW) | 70 |
輸出電壓(V) | 400/230 | 額定輸出電流(A) | 127 |
接線方式 | 三相四線 | 功率因素 | 0.8(滯后) |
啟動(dòng)方式 | 24V直流電啟動(dòng) | 頻率(Hz) | 50 |
機(jī)組重量(kg) | 1150 | 機(jī)組尺寸(參考值) | 1940*900*1510mm |
海拔高度(m) | 1500 | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±2.5% |
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤±5% | 穩(wěn)態(tài)電壓波動(dòng)率 | ≤±1% |
穩(wěn)態(tài)頻率波動(dòng)率 | ≤±0.5% | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | -15%~+20% |
瞬態(tài)頻率調(diào)整率 | -10%~+10% | 電壓穩(wěn)定時(shí)間 | ≤1S |
柴油機(jī)參數(shù) | |||
柴油機(jī)品牌 | 沃爾沃 | 型號(hào) | TAD530GE |
額定轉(zhuǎn)速(pm) | 1500 | 最大功率(kW) | 89 |
氣缸數(shù) | 4缸 | 氣缸排列方式 | 直列 |
缸徑*行程(mm) | 108*130 | 排氣量(L) | 5 |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 | 供油方式 | 直噴 |
燃油 | 中國(guó)0#輕柴油 | 燃油耗率(g/kw.h) | ≤213 |
進(jìn)氣方式 | 增壓、中冷 | 機(jī)油耗率(g/kw.h) | ≤0.5 |
穩(wěn)態(tài)調(diào)速率 | ≤5% | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)II |
冷卻方式 | 滿足環(huán)境溫度40℃水箱散熱器,皮帶驅(qū)動(dòng)冷卻風(fēng)扇,帶風(fēng)扇安全護(hù)罩 |
電機(jī)參數(shù) | |||
電機(jī)品牌 | 鋒發(fā) | 電機(jī)型號(hào) | FFH-70 |
額定功率(KW) | 70 | 額定電壓(V) | 400/230 |
額定轉(zhuǎn)速(pm) | 1500 | 額定頻率(Hz) | 50 |
勵(lì)磁方式 | 無(wú)刷自勵(lì) | 材質(zhì) | 100%純銅線制造 |
防護(hù)等級(jí) | IP23 | 絕緣等級(jí) | H |
接線方式 | 三相四線Y型繞接 | 調(diào)節(jié)方式 | AVR(自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器) |
國(guó)三系列:
柴油發(fā)電機(jī)組參數(shù): | |||
型號(hào) | FFDL-V70GF | 機(jī)組功率(KW) | 70 |
輸出電壓(V) | 400/230 | 額定輸出電流(A) | 127 |
接線方式 | 三相四線 | 功率因素 | 0.8(滯后) |
啟動(dòng)方式 | 24V直流電啟動(dòng) | 頻率(Hz) | 50 |
機(jī)組重量(kg) | 1150 | 機(jī)組尺寸(參考值) | 1940*900*1510mm |
海拔高度(m) | 1500 | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±2.5% |
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤±5% | 穩(wěn)態(tài)電壓波動(dòng)率 | ≤±1% |
穩(wěn)態(tài)頻率波動(dòng)率 | ≤±0.5% | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | -15%~+20% |
瞬態(tài)頻率調(diào)整率 | -10%~+10% | 電壓穩(wěn)定時(shí)間 | ≤1S |
柴油機(jī)參數(shù) | |||
柴油機(jī)品牌 | 沃爾沃 | 型號(hào) | TAD550GE |
額定轉(zhuǎn)速(pm) | 1500 | 最大功率(kW) | 85.6 |
氣缸數(shù) | 4缸 | 氣缸排列方式 | 直列 |
缸徑*行程(mm) | 108*130 | 排氣量(L) | 5 |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 | 供油方式 | 電噴 |
燃油 | 中國(guó)0#輕柴油 | 燃油耗率(g/kw.h) | ≤214 |
進(jìn)氣方式 | 增壓、中冷 | 機(jī)油耗率(g/kw.h) | ≤0.5 |
穩(wěn)態(tài)調(diào)速率 | ≤5% | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)III |
冷卻方式 | 滿足環(huán)境溫度40℃水箱散熱器,皮帶驅(qū)動(dòng)冷卻風(fēng)扇,帶風(fēng)扇安全護(hù)罩 |
電機(jī)參數(shù) | |||
電機(jī)品牌 | 鋒發(fā) | 電機(jī)型號(hào) | FFH-70 |
額定功率(KW) | 70 | 額定電壓(V) | 400/230 |
額定轉(zhuǎn)速(pm) | 1500 | 額定頻率(Hz) | 50 |
勵(lì)磁方式 | 無(wú)刷自勵(lì) | 材質(zhì) | 100%純銅線制造 |
防護(hù)等級(jí) | IP23 | 絕緣等級(jí) | H |
接線方式 | 三相四線Y型繞接 | 調(diào)節(jié)方式 | AVR(自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器) |
·環(huán)境溫度 : ≤40℃ ·相對(duì)濕度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可選件配置
·ATS自動(dòng)負(fù)載轉(zhuǎn)換柜 ·自動(dòng)并車并機(jī)柜(深海DSE8610)
·集裝箱型發(fā)電機(jī)組
·移動(dòng)拖車型電站
·防雨罩型發(fā)電機(jī)組
·靜音型移動(dòng)電站
·遠(yuǎn)程微機(jī)接口
·運(yùn)行500-1000小時(shí)零配件
- 上一篇:80KW沃爾沃發(fā)電機(jī)組
- 下一篇:返回列表